Dozowanie gorącej masy bitumicznej poprzez tylny otwór wysypowy z pokrywą ręczną albo hydrauliczną. Wysyp masy odbywa się grawitacyjnie po podniesieniu skrzyni wywrotki – albo poprzez własną ramę z podnośnikiem hydraulicznym
Termos jednokomorowy
Model | Dł./Szer./Wys.[mm] | Ładowność/Waga [kg] |
BTC 1750 | 1440/1450/900 | 1750/400 |
BTC 3500 | 1900/1900/1000 | 3500/500 |
BTC 5000 | 2280/2150/1150 | 5000/600 |
BTC 8500 | 2950/2150/1300 | 8500/850 |
BTC 10500 | 4250/2100/1300 | 10500/1150 |
BTC 14000 | 4950/2100/1300 | 14000/1200 |
Termos dwukomorowy
Model | Dł./Szer./Wys. [mm] | Ładowność/Waga [kg] |
BTC 5000/2 | 2280/2150/1150 | 5000/700 |
BTC 8500/2 | 2950/2150/1300 | 8500/950 |
BTC 11000/2 | 4250/2100/1300 | 11000/1350 |
BTC 14000/2 | 4950/2100/1300 | 14000/1400 |
BT 5500 dla przyczepy
kablowej typu BKT 50-70 |
2350/1650/1300 | 5500/890 |